(ma-pe 8-21)
Mittataulukko
Oletko epävarma koostasi? Mittataulukosta näet, miten tehdä oikeat mittaukset.
- A) RINNANYMPÄRYS
- Mittaa rinnanympärys rinnan suurimmasta kohdasta, mieluiten liivit päältä.
- B) LIIVIMITTA
- Tätä mittaa tarvitset ostaessasi rintaliivejä. Ota mahdollisimman napakka ympärysmitta heti rintojen alta. .
- C) VYÖTÄRÖ
- Mittaa vyötärön ympärysmitta.
- D) LANTIONYMPÄRYS
- Ota ympärysmitta lantion leveimmästä kohdasta. (n. 20 cm vyötärön alapuolella, lapsilla n. 12-18 cm).

Naisten koot
| Koko | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinnanympärys A | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
| Vyötärö C | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 126 |
| Lantionympärys D | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 144 |
Vaatteiden koot
Mekkojen ja takkien pituudet mitataan olkapäistä. Hameiden pituudet hameen kauluksen alareunasta. Housujen pituudet mitataan säären sisäpituudesta ja sisäsauman pituus mainitaan jokaisen mallin esittelytekstissä.
Liivikoko
Ota nyt mitta A eli rinnanympärysmitta (älä käytä pehmustettuja liivikuppeja ottaessasi tätä mittaa). Rinnanympärysmitan ja liivimitan välinen erotus sentteinä määrää kuppikoon.
Liivikoko
| Liivimitta (B) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liivien koko | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Vast. Engl. Koko. | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Kuppikoko
| Koko | A | B | C | D | DD | E | F | FF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erotus cm | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 30 | 32 |
- A) RINNANYMPÄRYS
- Ympärysmitta mitataan vaakasuoraan rintakehän ympäri.
- B) VYÖTÄRÖ
- Mitataan vaakasuoraan vyötärön ympäri.
- C) LAHKEEN SISÄPITUUS
- Mitataan säären sisäpuolelta nivusista maahan asti.

Miesten koot
Halens, Goodsouls ja Brooker
| Halens koko | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 | 72/74 | 76/78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
| Rinnanympärys | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 | 127-132 | 135-140 | 142-147 | 150-155 |
| Vyötärönympärys | 74-79 | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 | 127-132 | 135-140 |
Muut tuotemerkit
Kaikkien kansainvälisten tuotemerkkien koot on merkitty kirjaimin S, M, L jne. Valintaasi helpottaaksemme olemme muuntaneet koot vastaaviksi Halens-ko’oiksi.| Halens koko | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinnanympärys | 89 | 94 | 97 | 102 | 104 | 109 | 112 | 117 |
| Vyötärönympärys | 74 | 79 | 81 | 86 | 89 | 94 | 97 | 102 |
| Halens Koko | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Rinnanympärys | 119 | 124 | 127 | 132 | 135 | 140 | 142 | 147 |
| Vyötärönympärys | 104 | 109 | 112 | 117 | 119 | 124 | 127 | 132 |
Pikkutakki/puku/liivi
| Koko | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinnanympärys cm | 91 | 96 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 |
| Vyötärönympärys cm | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Paidat, kauluksen ympärys
| Koko | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kauluksen ympärys tuumaa | 15" | 15,5" | 16" | 16,5" | 17" | 17,5" | 18" | 18,5" | 19" |
| Kauluksen ympärys cm | 38,1 | 39,4 | 40,6 | 41,9 | 43,2 | 44,5 | 45,7 | 47 | 48,3 |
| Rinnanympärys enintään cm | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 141 |
Tuumakoot, housut
| Vyötärönympärys tuumaa | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyötärönympärys cm | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Alusvaatteet/urheiluvaatteet
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vastaa kokoa | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
| Vastaa kokoa | XS | S | M | L | XL |
Kenkien koot, naiset ja miehet
Myymämme kengät tulevat Englannista, jolloin niiden koot ovat ilmoitettu englantilaisissa koissa. Helpoiten löydät sopivan koon, kun mittaat jalkaterän pituuden ja vertaat sitä taulukkoon. Jalkaterän pituuden voit mitata helposti seisomalla paperin päällä ja piirtämällä kynällä merkit varpaiden eteen ja kantapään taakse.
- Jalka cm
- Koko
- Koko
Englantilaiset koot |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senttimetri | 22 | 22,8 | 23,6 | 24,8 | 25,6 | 26,4 | 27,1 | 27,9 | 28,8 | 29,6 | 30,4 | 31,2 |
Kenkien koot, lapset
Lapsille ja aikuisille käytetään samaa mittataulukkoa, katso yläpuolelta. Lapsille pitää toki jättää kasvunvaraa. Lisää 10 mm jos kyseessä ovat avonaiset sandaalit ja n. 10-15 mm jos kyseessä ovat sandaalit, joitka eivät ole avonaiset päästä tai kävelykengät. Kenkiin ja saappaisiin lisätään 15-20 mm.
- Jalka cm
- Koko
- Koko
Englantilaiset koot |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senttimetri | 9,8 | 10,6 | 11,4 | 12,2 | 13 | 13,8 | 14,6 | 15,4 | 16,2 | 17 | 17,8 | 18,6 | 19,4 |
Englantilaiset koot |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Senttimetri | 20,2 | 21 | 22 | 22,8 | 23,6 |
Korkokengät |
|
|---|---|
![]() |
Mittaamme koron kantapään keskeltä alas. |
| Pohkeen mittaaminen – normaalileveys |
|
|---|---|
|
| Kenkämateriaalit | |
|---|---|
| Päällinen | |
| Vuori ja sisäpohja | |
| Ulkopohja | |
| Nahka | |
| Pintakäsitelty nahka | |
| Luonnonkuitu- tai tekokuitutekstiilit | |
| Muu materiaali | |
Mittaa ihonmyötäisesti, kaikki taulukossa olevat mitat perustuvat vartaloa myötäileviin mittoihin. Riisuudu alusvaatteisillesi ja seiso rentona. Pyydä apua mittaamisessa, silloin mittaus on tarkempi. Kaikki mitat ovat senttimetreinä (cm). Vinkki! Jos mittasi ovat kahden eri koon keskivälissä suosittelemme, että tilaat suuremman koon.
Kaikki tämän kuvaston tuotteet on tarkastettu haitta-ainejäämiä, esim. formaldehydia, raskasmetalleja ja atsovärejä koskevien ankarien rajoitusten suhteen. Edellä sanottu ei koske eräitä asusteita, kuten koristeita ja helmiä, eikä nahkavaatteita.
- A) Rinnanympärys
- Mittaa rintojen suurimmasta kohdasta, mieluiten rintaliivit päällä.
- B) Mitta rintojen alta
- Koskee rintaliivejä. Mittaa ympärysmitta rintojen alta. Tämän mitan pitää olla hyvin tiukka.
- C) Vyötärömitta
- Mittaa vyötärön ympärys kiristämättä.
- D) Lantionympärys
- Mittaa kohdasta, jossa mitta on suurimmillaan.
- E) Pituus
- Mittaa pituutesi päälaesta lattiaan, avojaloin. Helpoimmin suoritat mittauksen oven karmia vastaan.
- F) Sivupituus
- Mittaa vyötäröstä lantion päältä lattiaan. Vaatteiden sivumitta on aina vyötäröstä lahkeensuuhun.

Kansainväliset naisten koot
| Kansainvälinen koko | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinnanympärys A | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| Vaatekoko | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Urheiluvaatekoko | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Jakut, pikkutakit, takit ja mekot
| Rinnanympärys A | Lantionympärys D | Pituus E | ||
|---|---|---|---|---|
| Alle 165 cm | 165 - 172 cm | Yli 172 cm | ||
| Tilauskoko | ||||
| Lyhyt | Normaali | Pitkä | ||
| 90-93 | 99-101 | 40 | 40 | 40 |
| 94-97 | 102-104 | 42 | 42 | 42 |
| 98-102 | 105-108 | 44 | 44 | 44 |
| 103-107 | 109-112 | 46 | 46 | 46 |
| 108-113 | 113-116 | 48 | 48 | 48 |
| 114-119 | 117-121 | 50 | 50 | 50 |
| 120-125 | 122-126 | 52 | 52 | 52 |
| 126-131 | 127-132 | 54 | 54 | 54 |
| 132-137 | 133-138 | 56 | 56 | 56 |
| 138-143 | 139-144 | 58 | 58 | 58 |
Housut ja hameet
Farkku- ja housumallit |
||||||
Kapea: |
Suora: |
Boot-cut: |
Leveä: |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
kauttaaltaan |
hoikka malli, |
polvesta alaspäin |
mukava istuvuus, |
|||
Housumallistomme |
||||||
|
Nina |
|
Peggy |
|
Housut ja hameet
| Vyötärömitta C | Lantionympärys D | Sivupituus | ||
|---|---|---|---|---|
| 100 cm | N. 106 cm | N. 112 cm | ||
| Tilauskoko | ||||
| Lyhyt | Normaali | Pitkä | ||
| 74-77 | 99-101 | 40 | 40 | 40 |
| 78-81 | 1024-104 | 42 | 42 | 42 |
| 82-85 | 105-108 | 44 | 44 | 44 |
| 86-90 | 109-112 | 46 | 46 | 46 |
| 91-95 | 113-116 | 48 | 48 | 48 |
| 96-102 | 117-121 | 50 | 50 | 50 |
| 103-108 | 122-126 | 52 | 52 | 52 |
| 109-114 | 127-132 | 54 | 54 | 54 |
| 115-121 | 133-138 | 56 | 56 | 56 |
| 112-128 | 139-144 | 58 | 58 | 58 |
Puserot, paidat ja topit
| Tilauskoko | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rinnanympärys A | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 |
| Tilauskoko | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rinnanympärys A | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 |
Alusvaatteet, korsetit ja housuliivit
| Mitta rintojen alta. B | Lantiomitta C | Tilauskoko | Rinnanympärys A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-kuppi | C-kuppi | D-kuppi | E-kuppi (DD) | ||||||
| 78-82 | 78-82 | 80 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | |||
| 83-87 | 83-87 | 85 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | |||
| 88-92 | 88-92 | 90 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | |||
| 93-97 | 93-97 | 95 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | |||
| 98-102 | 98-102 | 100 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | |||
| 103-107 | 103-107 | 105 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | |||
| 108-112 | 108-112 | 110 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | |||
| Mitta rintojen alta. B | Lantiomitta C | Tilauskoko | Rinnanympärys A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-kuppi | G-kuppi | H-kuppi | |||||||
| 78-82 | 78-82 | 80 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | ||||
| 83-87 | 83-87 | 85 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | ||||
| 88-92 | 88-92 | 90 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | ||||
| 93-97 | 93-97 | 95 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | ||||
| 98-102 | 98-102 | 100 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | ||||
| 103-107 | 103-107 | 105 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | ||||
| 108-112 | 108-112 | 110 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | ||||
Jotta englantilaisten merkkiemme ostaminen olisi sinulle helpompaa, olemme laatineet erillisen vartalomittataulukon.
| Koko | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Koko | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
Vartalomitta: |
cm | 78 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 109 | 114 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 |
| Vartalomitta: vyötärö |
cm " |
62 24½ |
66 26 |
71 28 |
76 30 |
81 32 |
86 34 |
93 36½ |
98 38½ |
105 41½ |
110 43 |
115 45 |
120 47 |
125 49 |
130 51 |
| Vartalomitta: lantio |
cm | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
Yleensä tilauskoot vastaavat lapsen pituutta senttimetreinä. Koska lapset kasvavat nopeasti, heidät on mitattava usein.
- A) Rinnanympärys
- Mittaa rintakehän leveimmästä kohdasta.
- C) Vyötärö
- Mittaa vyötärö kiristämättä.
- F) Pituus
- Mittaa pituus ilman kenkiä päälaelta jalkapohjiin. Mittaus käy helpoimmin, kun lapsi seisoo ovenkarmia vasten.

Tyttöjen vaatteet
| Vastaa ikää |
Vastasyntynyt | 0-3 kk | 3-6 kk | 6-9 kk | 9-12 kk | 1,5 v | 2 v |
| Koko | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pituus senttimetreinä F | enintään | 57-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-92 |
| Rinnanympärys A | 50 | 51 | 52 | ||||
| Vyötärö C | 44,5 | 47 | 48 |
| Vastaa ikää |
3 v | 4 v | 5 v | 6 v | 7 v | 8 v | 9 v |
| Koko | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pituus senttimetreinä F | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
| Rinnanympärys A | 53 | 54,5 | 56 | 58,5 | 59,5 | 62 | 65 |
| Vyötärö C | 50 | 51 | 52 | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 57 |
| Vastaa ikää |
10 v | 11 v | 12 v | 13 v | 14 v | 15 v | 16 v |
| Koko | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pituus senttimetreinä F | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 |
| Rinnanympärys A | 68,5 | 73,5 | 79 | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Vyötärö C | 58,5 | 61 | 63,5 | 65 | 67 | 68,5 | 71 |
Poikien vaatteet
| Vastaa ikää |
Vastasyntynyt | 0-3 kk | 3-6 kk | 6-9 kk | 9-12 kk | 1,5 v | 2 v |
| Koko | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pituus senttimetreinä F | enintään | 57-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-92 |
| Rinnanympärys A | 50 | 51 | 52 | ||||
| Vyötärö C | 44,5 | 47 | 48 |
| Vastaa ikää |
3 v | 4 v | 5 v | 6 v | 7 v | 8 v | 9 v |
| Koko | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pituus senttimetreinä F | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
| Rinnanympärys A | 53 | 54,5 | 56 | 58,5 | 59,5 | 62 | 65 |
| Vyötärö C | 50 | 52 | 54,5 | 56 | 56 | 58,5 | 60 |
| Vastaa ikää |
10 v | 11 v | 12 v | 13 v | 14 v | 15 v | 16 v |
| Koko | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pituus senttimetreinä F | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 |
| Rinnanympärys A | 68,5 | 73,5 | 79 | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Vyötärö C | 62 | 65 | 67 | 71 | 73,5 | 76 | 79 |

















